Mitglieder des Gemeindeausschusses Medelsheim-Utweiler
I. Vorstand
Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|
Zäh | Elfriede | Vorsitzende |
Jung | Katja | Stellvertretende Vorsitzende |
Rabung | Nadine | Schriftführerin |
II. Gewählte Mitglieder
Name | Vorname |
---|---|
Frenzel | Andreas |
Konrad | Andrea |
Jung | Katja |
Rabung | Nadine |
Weber | Maria |
Zäh | Elfriede |
III. Mitglieder aus dem Pfarreirat
Name | Vorname |
---|---|
Jung | Katja |
Weber | Maria |
Zäh | Elfriede |
IV. Mitglied aus dem Verwaltungsrat
Name | Vorname |
---|---|
Weinmann | Evelyn |
V. Hinzugewählte Mitglieder
Name | Vorname |
---|---|
Andres | Theresia |
Sandmeier | Petra |
Schöndorf | Elisabeth |
VI. Vertretung im Pfarreirat | |
Schöndorf | Elisabeth |